Mobile menu

Хоккей Химик Воскресенск (ВХЛ 2022-2023 Статистика игроков Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2022-23 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего дивизиона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого дивизиона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АмплуаГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
защитник 1997 Меляков Кирилл 69 10 17 27 60   245 25 40 65 229 6  
защитник 2003 Иванов Даниил  56 13 11 24 43   71 13 12 25 47 2  
защитник 2000 Сериков Артем  36 6 10 16 28   37 6 10 16 30 2  
защитник 1998 Афанасьев Максим 32 3 10 13 22   Металлург Нк        
защитник 1998 Кожемякин Глеб  52 1 11 12 32   170 13 27 40 74 4  
защитник 1998 Соколов Никита  23 4 7 11 12   136 6 21 27 63 5  
защитник 2003 Орлов Даниил  16 - 8 8 2   16 - 8 8 2 1  
защитник 2000 Голощапов Никита  36 3 5 8 18   94 4 6 10 34 3  
защитник 2001 Чибриков Игорь  46 1 5 6 10   49 1 6 7 10 2  
защитник 2001 Седов Никита  10 2 3 5 0   25 3 5 8 8 3  
защитник 2001 Олейник Никита  18 1 4 5 4   22 1 4 5 4 2  
защитник 2002 Егоров Алексей 42 1 2 3 18   103 1 7 8 40 3  
защитник 1996 Ручкин Семен  2 - 1 1 4   211 21 48 69 64 6  
защитник 2000 Воронов Павел  9 - 1 1 12   35 2 6 8 38 1  
защитник 2003 Королев Вениамин  25 1 - 1 49   38 2 1 3 56 2  
защитник 2000 Хайруллин Тимур  6 - - - 4   100 6 20 26 94 3  
защитник 2002 Савиков Егор  6 - - - 4   26 - 7 7 8 2  
защитник 2004 Марышев Антон  4 - - - -   4 - - - - 1  
защитник 2003 Гаврилов Илья  1 - - - -   1 - - - - 1  
нападающий 1993 Шипов Илья  53 5 39 44 26   314 57 145 202 167 11  
нападающий 1997 Ткаченко Павел 49 17 17 34 18   202 44 55 99 44 5  
нападающий 2000 Кузнецов Андрей 63 12 20 32 38   137 18 35 53 58 3  
нападающий 1981 Губин Олег  64 14 18 32 55   621 128 195 323 349 13  
нападающий 1994 Сидляров Дмитрий  23 15 13 28 14   345 86 146 232 130 8  
нападающий 2002 Кровяков Максим 47 13 10 23 30   53 13 10 23 32 3  
нападающий 1999 Заседа Матвей  26 15 7 22 10   112 36 28 64 20 4  
нападающий 2000 Мансуров Демид  57 8 13 21 11   162 18 30 48 37 4  
нападающий 2002 Усманов Даниэль  38 4 15 19 8   51 6 17 23 12 2  
нападающий 2003 Точилкин Герман  21 3 14 17 10   63 8 20 28 26 2  
нападающий 1998 Талалуев Илья  23 6 11 17 22   113 24 36 60 72 6  
нападающий 1995 Баранов Илья  34 7 10 17 12   342 105 120 225 153 8  
нападающий 2002 Злодеев Дмитрий  50 10 6 16 23   93 18 10 28 41 4  
нападающий 2001 Зинченко Иван  50 4 11 15 9   50 4 11 15 9 1  
нападающий 2003 Свечков Федор  23 6 8 14 6   104 23 43 66 28 3  
нападающий 1999 Липанов Алексей  29 9 5 14 14   94 19 24 43 52 3  
нападающий 1998 Джиошвили Владислав  37 7 7 14 23   67 14 15 29 51 1  
нападающий 1998 Рубцов Герман  33 8 5 13 6   33 8 5 13 6 1  
нападающий 1998 Кукштель Павел  28 4 8 12 6   234 43 51 94 40 5  
нападающий 2003 Чибриков Никита  18 3 7 10 4   83 25 34 59 75 3  
нападающий 2001 Мусоров Максим  44 6 4 10 6   63 7 5 12 8 2  
нападающий 1999 Кожевников Кирилл  17 6 1 7 20   37 8 3 11 38 4  
нападающий 2002 Дидковский Артем  8 1 5 6 -   10 1 6 7 - 2  
нападающий 2002 Чезганов Егор  13 3 1 4 4   27 5 5 10 20 2  
нападающий 1998 Верба Марк  4 1 3 4 2   138 24 23 47 115 5  
нападающий 1999 Климов Леонид 19 2 2 4 6   114 12 13 25 51 5  
нападающий 1998 Хафизов Тимур  7 - 3 3 2   73 11 23 34 30 5  
нападающий 1992 Любимов Роман  11 1 1 2 6   30 8 6 14 22 4  
нападающий 2005 Сусуев Никита  4 - 1 1 -   4 - 1 1 - 1  
нападающий 2003 Шумилов Кирилл  9 - - - 4   54 3 1 4 10 2  
нападающий 2003 Пономарев Александр  9 - - - 2   16 - 1 1 4 2  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment